絆の里 植木インター墓園
お問い合わせはこちら施設
駐車場
特徴
景観が良い
宗派
宗教不問
区分
民営霊園(墓地・墓園)
形態
一般墓(墓石)
- 住所
-
熊本市北区植木町大字味取観音平293
- アクセス
-
自動車
植木インターより
車で3分
スクロールして御覧ください➔
絆の里 植木インター墓園の墓所価格 / 費用目安
- 区画名
- 区画平米数
- 永代使用料
- 年間管理費
- 空き区画
絆の里 植木インター墓園の基本情報
一般墓
区画平米数 | (2.00m×2.50m)5.00㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残96区画 |
一般墓
区画平米数 | (2.50m×2.45m)6.13㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残8区画 |
一般墓
区画平米数 | (2.10m×1.00m)2.01㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残1区残 |
一般墓
区画平米数 | (2.00m×2.90m)5.80㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残1区画 |
一般墓
区画平米数 | (3.00m×2.63m)7.90㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残2区画 |
一般墓
区画平米数 | (1.92m×2.30m)4.42㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残2区画 |
一般墓
区画平米数 | (2.16m×2.10m)4.54㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残1区画 |
一般墓
区画平米数 | (2.00m×1.73m)3.46㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残2区画 |
一般墓
区画平米数 | (2.00m×1.39m)2.78㎡ |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり70,000円 |
年間管理費 | 6,000円 |
空き区画 | あり 残1区画 |
メールでのお問い合わせ
こちらの相談窓口は、ご希望の墓地・霊園探しを
「コトナラ運営事務局」がお手伝いさせていただく窓口です。
お客様のご希望にそったご案内をさせていただきますので、
下記フォームに必要事項をご入力の上、お気軽にお問い合わせください。
こちらの相談窓口は、ご希望の墓地・霊園探しを
「コトナラ運営事務局」がお手伝いさせていただく窓口です。
お客様のご希望にそったご案内をさせていただきますので、
下記フォームに必要事項をご入力の上、お気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。
通話無料 9:00~18:00