絆の里 惣領共同墓地
お問い合わせはこちら施設
特徴
宗派
宗教不問
区分
共同墓地
形態
一般墓(墓石)
- 住所
-
上益城郡益城町馬水
- アクセス
-
自動車
健軍電停より
車で約8分
スクロールして御覧ください➔
絆の里 惣領共同墓地の墓所価格 / 費用目安
- 区画名
- 区画平米数
- 永代使用料
- 年間管理費
- 空き区画
絆の里 惣領共同墓地の基本情報
一般墓
区画平米数 | 2.00㎡(1.30m×1.50m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 2.25㎡(1.50m×1.50m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 3.20㎡(1.80m×1.80m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 4.00㎡(2.00m×2.00m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 5.00㎡(2.00m×2.50m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 3.60㎡(1.80m×2.00m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 6.00㎡(2.00m×3.00m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 7.50㎡(2.50m×3.00m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 3.00㎡(2.00m×1.50m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 3.00㎡(1.50m×2.00m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 4.50㎡(1.80m×2.50m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 9.00㎡(3.00m×3.00m)) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 3.60㎡(2.00m×1.80m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
一般墓
区画平米数 | 2.40㎡(1.20m×2.00m) |
---|---|
墓地使用料 | 1㎡あたり80,000円 |
年間管理費 | 1,500円 |
空き区画 | あり |
メールでのお問い合わせ
こちらの相談窓口は、ご希望の墓地・霊園探しを
「コトナラ運営事務局」がお手伝いさせていただく窓口です。
お客様のご希望にそったご案内をさせていただきますので、
下記フォームに必要事項をご入力の上、お気軽にお問い合わせください。
こちらの相談窓口は、ご希望の墓地・霊園探しを
「コトナラ運営事務局」がお手伝いさせていただく窓口です。
お客様のご希望にそったご案内をさせていただきますので、
下記フォームに必要事項をご入力の上、お気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。
通話無料 9:00~18:00